324,69€
360,77€
-10%
Recíbelo en tu casa en 3 a 7 días. Consúltalo aquí 682 608 509
Anchura (cm) | 598 mm |
---|---|
Altura (mm) | 815 mm |
Tipo de instalación | Panelable |
Número de opciones de posición | 12 |
Consumo de agua | 12,0 l |
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) | A+ |
Home Connect | |
Programas | Eco, Intensive Smart 45º, NORMAL, PRELAVADO |
Funciones adicionales | Media carga |
Indicación de tiempo restante | |
Potencia sonora (dB) | 48 dB |
Luz interior | |
Encimera extraíble | |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 175 cm |
Longitud del manguito de salida | 190,0 cm |
Forma del panel frontal | Marco BK |
---|---|
Color de panel de mandos | Negro |
Tipo de construcción | Integrable |
Opción de puerta panelable | No posible |
Sistema de secado | Calor propio |
Altura (mm) | 815 mm |
Resistencia oculta | |
Tipo de instalación | Panelable |
Encimera extraíble | |
Material de la cuba | Plástico |
Regulación de la dureza del agua | |
Anchura (cm) | 598 mm |
Altura de la encimera extraíble (MM) | 815 mm |
---|---|
Number of Options | 1 |
Zócalo regulable | Ambos horizontal y vertical |
Peso neto (kg) | 32,0 kg |
Programas | Eco, Intensive Smart 45º, NORMAL, PRELAVADO |
---|---|
Nombre Programa 1 | NORMAL |
Nombre Programa 2 | Eco |
Nombre Programa 3 | RAPIDO |
Nombre Programa 4 | PRELAVADO |
Duración Programa 1 (min.) | 130 |
Duración Programa 2 (min.) | 210 |
Duración Programa 3 (min.) | 29 |
Duración Programa 4 (min.) | 15 |
Programa de referencia | Eco |
Número de temperaturas de lavado | 3 |
Temperatura Programa 1 (°C) | 65 |
Temperatura Programa 2 (°C) | 50 |
Temperatura Programa 3 (°C) | 45 |
Temperatura Programa 4 (°C) | 0 |
Técnica de protección de copas | |
---|---|
Seguridad antirretorno agua | |
Sistema de protección antifugas de agua | todo el sistema |
Técnica de protección de copas | |
---|---|
Consumo de energía (kWh) | 1,02 kWh |
Eficacia de lavado | A |
Rendimiento de secado | A |
Consumo de energía Programa 1 (kWh) | 1.4 |
Consumo de energía Programa 2 (kWh) | 1.02 |
Consumo de energía Programa 3 (kWh) | 0.8 |
Consumo de energía Programa 4 (kWh) | 0.05 |
Consumo de agua Programa 1 (l) | 14 |
Consumo de agua Programa 2 (l) | 12 |
Consumo de agua Programa 3 (l) | 10 |
Consumo de agua Programa 4 (l) | 4 |
Consumo de agua | 12,0 l |
Temperatura máxima de la toma de agua | 60 °C |
Tercera Bandeja | No |
Consumo | A+ |